Plnohodnotný a oboustranný Kámen
Betonové ploty Stein
Rozměry plotových desek STEIN:
174 cm x 30 cm x 8,5 cm
V těchto odstínech nabízíme také odpovídající stříšky a sloupky (rohové, koncové, průběžné) s nadzemní výškou:
150 cm | 180 cm | 210 cm (podzemní část bez drážky je 70cm)
Desky se dle potřeby nechají krátit úhlovou bruskou
Barevné dekory betonových plotů
Přírodní
Břidlice
Grafit
Červená
Hnědá
Karamel
Pískovec
Titan
Ceník
Desky STEIN | |||||||
Druh | Barva | Rozměr | cena bez dph | množství na paletě v ks | Váha Palety kg/paleta | ||
Deska STEIN oboustranná | Přírodní | 174 x 30 x 8,5cm | 582 | 14 | 854 | ||
Deska STEIN oboustranná | Pískovec | 174 x 30 x 8,5cm | 699 | 14 | 854 | ||
Deska STEIN oboustranná | Karamel | 174 x 30 x 8,5cm | 734 | 14 | 854 | ||
Deska STEIN oboustranná | Červená | 174 x 30 x 8,5cm | 734 | 14 | 854 | ||
Deska STEIN oboustranná | Hnědá | 174 x 30 x 8,5cm | 734 | 14 | 854 | ||
Deska STEIN oboustranná | Titan | 174 x 30 x 8,5cm | 757 | 14 | 854 | ||
Deska STEIN oboustranná | Grafit | 174 x 30 x 8,5cm | 815 | 14 | 854 |
Sloupky jednostná cena pro koncový a průběžný | |||||||
výška cm(70cm podzemní část) | přírodní cena | pískovec cena | karamel cena | červená cena | hnědá cena | titan cena | grafit cena |
Průběžný+koncový 150cm | 815 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
Průběžný+koncový 180cm | 932 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
Průběžný+koncový 210cm | 1048 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
Rohový 150cm oboustranný | 815 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
Rohový 180cm oboustranný | 932 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
Rohový 210cm oboustranný | 1048 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
Sloupky jsou po 12ks na paletě |
Stříšky na desku a na sloupek | |||||||
Druh/Barva | přírodní cena | pískovec cena | karamel cena | červená cena | hnědá cena | titan cena | grafit cena |
Stříška na desku STEIN | 314 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Stříška na sloupek STEIN | 104 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |